


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM6 - 756 | 6739 |
| 2 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM6 - 755 | 9292 |
| 3 | 21 Oct 2025 | Selasa | TTM6 - 754 | 6410 |
| 4 | 20 Oct 2025 | Senin | TTM6 - 753 | 0534 |
| 5 | 19 Oct 2025 | Minggu | TTM6 - 752 | 5476 |
| 6 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TTM6 - 751 | 5874 |
| 7 | 17 Oct 2025 | Jumat | TTM6 - 750 | 7912 |
| 8 | 16 Oct 2025 | Kamis | TTM6 - 749 | 4843 |
| 9 | 15 Oct 2025 | Rabu | TTM6 - 748 | 8039 |
| 10 | 14 Oct 2025 | Selasa | TTM6 - 747 | 5766 |
